Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора) | 180 грн |
Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора) Cito! | 280 грн |
Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула) | 220 грн |
Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула) Cito! | 320 грн |
Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула, ШОЕ)Включаючи медичне харчування | 270 грн |
Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула, ШОЕ) Cito!Включаючи медичне харчування | 370 грн |
Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула, ШОЕ, ретикулоцити) | 300 грн |
Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула, ШОЕ, ретикулоцити) Cito! | 400 грн |
С-реактивний білок (кількісно) | 180 грн |
С-реактивний білок (кількісно) Cito! | 330 грн |
Білірубін загальний | 110 грн |
Білірубін загальний Cito! | 200 грн |
Білірубін прямий | 160 грн |
Білірубін прямий Cito! | 200 грн |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 100 грн |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Cito! | 200 грн |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 100 грн |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Cito! | 200 грн |
Лужна фосфатаза | 100 грн |
Лужна фосфатаза Cito! | 200 грн |
Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 100 грн |
Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ) Cito! | 200 грн |
Альфа-амілаза | 110 грн |
Альфа-амілаза Cito! | 200 грн |
Загальний білок | 100 грн |
Загальний білок Cito! | 200 грн |
Альбумін | 110 грн |
Альбумін Cito! | 200 грн |
Креатинін | 120 грн |
Креатинін Cito! | 200 грн |
Сечовина | 100 грн |
Сечовина Cito! | 200 грн |
Глюкоза | 130 грн |
Глюкоза Cito! | 260 грн |
Кальцій | 150 грн |
Кальцій Cito! | 210 грн |
Вміст загального імуноглобуліну Е | 220 грн |
С-пептид | 240 грн |
Інсулін | 250 грн |
Індекс НОМА (глюкоза(венозна кров)хІнсулін/22.5) | 290 грн |
Тест толерантності до глюкози (3 дослідження) | 245 грн |
Панель «печінкові проби» (АЛТ, АСТ, білірубін загальний та прямий, загальний білок, лужна фосфотаза, ГГТ) | 590 грн |
Панель «печінкові проби» (АЛТ, АСТ, білірубін загальний та прямий, загальний білок, лужна фосфотаза, ГГТ) Cito! | 990 грн |
Панель «ниркові проби» (Сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін) | 350 грн |
Панель «ниркові проби» (Сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін) Cito! | 490 грн |
Залізо | 100 грн |
Залізо cito! | 200 грн |
Електроліти крові (Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, кальцій загальний, рН крові.) | 595 грн |
Електроліти крові CITO (Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, кальцій загальний, рН крові.) | 895 грн |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 200 грн |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | 200 грн |
Тироксин вільний (Т4 вільн.) | 200 грн |
Транскутанний тест (білітест) | 200 грн |
Д-дімер | 200 грн |
Феритин | 250 грн |
Додати відгук